• Inicio
  • Contáctenos
  • Ubíquenos
  • Calendario
  • Contrato Único
  • Mapa del sitio
  • Su Seguridad
  • Tamaño de texto
Mercantil Servicios Financieros
Personas
Empresas
Corporativa
Banca Privada
Información Institucional
  • Ahorro, Movilidad e Inversiones
    • Ahorro
      • Cuenta Ahorro
      • Cuenta Ahorro Plus
      • Cuenta Ahorro Líder
      • Cuenta m.i.a.
      • Credisan
    • Movilidad
      • Cuenta Corriente
      • Cuenta Máxima
      • Tarjeta Efectivo
    • Inversión
      • Cuenta Corretaje de Inversión
      • Portafolio Mercantil de Inversión
      • Plan Crecer Mercantil
    • Certificados
      • Plazo Fijo
      • A la Vista
  • Tarjetas
    • Crédito
      • Visa
      • MasterCard
      • Diners Club
    • Marca Compartida
      • Visa Directv Mercantil
      • MasterCard Tolón Platinum Mercantil
      • MasterCard Tolón Dorada Mercantil
      • MasterCard Tolón Clásica Mercantil
      • MasterCard HCC Platinum Mercantil
      • MasterCard HCC Dorada Mercantil
      • MasterCard HCC Clásica Mercantil
      • MasterCard Club Santa Paula Mercantil
      • MasterCard Playa Grande Yachting Club Mercantil
      • MasterCard Amway Dorada Mercantil
      • MasterCard Amway Clásica Mercantil
    • Líneas Paralelas
      • CrediPlan y CrediFácil
      • Préstame
    • Programas de Descuento y Promociones
      • Programa Bolos
    • Guía de Uso
  • Créditos
    • Automotriz
    • Hipotecarios
      • Amparados por la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat
      • Amparados por la Ley de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda
    • Credisan
    • Crédito para Microempresas
  • Fideicomisos
    • Información General
    • Educativo Mercantil
    • De Administración
    • De Aporte Programado
  • Productos Laborales
    • Cuenta Nómina
    • Ahorro Obligatorio para la Vivienda
  • Puntos de Atención y Servicio
    • Red de Oficinas
    • Mercantil Aliado
    • Llave Mercantil
    • Mercantil en Línea
    • Mercantil Móvil Internet
    • Centro de Atención Mercantil
    • Cajeros Automáticos
    • Puntos de Venta
  • Otros Servicios
    • Recarga de Telefonía Móvil celular y/o Fija
    • Cheques de Gerencia en Bolívares
    • Órdenes de Pago Permanentes
    • Internacionales
      • Cheques de Gerencia en Moneda Extranjera
      • Compra y Venta de Moneda Extranjera
      • Transferencias
  • Seguros
    • Vida Vital
    • Protección Vital
    • Renta Vital
    • Tranquilidad Vital
  • Régimen Cambiario
    • Información General
    • Dólares para Viajeros
    • Dólares para Compras por Internet
    • Divisas en Efectivo
    • Cambio de Operador
    • Estudiantes
    • Casos Especiales
    • Remesas a Jubilados y Pensionados
    • Importaciones
    • Exportaciones
    • Asesores Autorizados
    • Cartas de Instrucciones de Pago
    • Reintegros de Divisas (OTAC)
    • Comunicados
fondonorma ISO 9001

Tasas de Interés
Tarifas y Comisiones

Vital es vivir en paz
(Sabiendo que su familia está siempre amparada)
 La Póliza de Vida sencilla y a su alcance

Vital es que los clientes de Mercantil cuenten con Vida Vital Mercantil, la Póliza de Vida al alcance de todos, que le da un sólido apoyo financiero a su familia en caso de que usted llegara a faltar.

Vital    es    contar    con   una   cobertura   de   Bs. 25.000,   Bs. 50.000,   Bs. 75.000,   Bs. 100.000, Bs. 200.000 ó Bs. 300.000 en caso de fallecimiento por accidente o causa natural, con primas mensuales desde Bs. 6,10.

Además, Vida Vital Mercantil tiene para usted:

  • Cobertura y  primas mensuales, con renovación automática.
  • Cobertura nacional e internacional, las 24 horas del día y los 365 días del año.
  • Comodidad de pago con cargo automático a su Tarjeta de Crédito o Cuenta en Mercantil Banco Universal.
  • Opción de asegurar a familiares cercanos mediante la emisión de una nueva póliza. La edad límite para inscribirse es 60 años, con renovación hasta los 65.
  • Primas atractivas que le dan una excelente protección a un costo competitivo.
  • Planes de elección: puede contratar pólizas por Bs. 25.000, Bs. 50.000, Bs. 75.000, Bs. 100.000, Bs. 200.000 ó Bs. 300.000 de cobertura.

Tarifas

 Prima Mensuales
EDAD Bs. 25.000 Bs. 50.000 Bs. 75.000 Bs. 100.000 Bs. 200.000 Bs. 300.000
20 Bs. 6,10 Bs. 12,20 Bs. 18,30 Bs. 24,40 Bs. 48,80 Bs. 73,20
21 Bs. 6,10 Bs. 12,20 Bs. 18,30 Bs. 24,40 Bs. 48,80 Bs. 73,20
22 Bs. 6,10 Bs. 12,20 Bs. 18,30 Bs. 24,40 Bs. 48,80 Bs. 73,20
23 Bs. 6,10 Bs. 12,20 Bs. 18,30 Bs. 24,40 Bs. 48,80 Bs. 73,20
24 Bs. 6,20 Bs. 12,40 Bs. 18,60 Bs. 24,80 Bs. 49,60 Bs. 74,40
25 Bs. 6,20 Bs. 12,40 Bs. 18,60 Bs. 24,80 Bs. 49,60 Bs. 74,40
26 Bs. 6,20 Bs. 12,40 Bs. 18,60 Bs. 24,80 Bs. 49,60 Bs. 74,40
27 Bs. 6,20 Bs. 12,40 Bs. 18,60 Bs. 24,80 Bs. 49,60 Bs. 74,40
28 Bs. 6,20 Bs. 12,40 Bs. 18,60 Bs. 24,80 Bs. 49,60 Bs. 74,40
29 Bs. 6,30 Bs. 12,60 Bs. 18,90 Bs. 25,20 Bs. 50,40 Bs. 75,60
30 Bs. 6,30 Bs. 12,60 Bs. 18,90 Bs. 25,20 Bs. 50,40 Bs. 75,60
31 Bs. 6,30 Bs. 12,60 Bs. 18,90 Bs. 25,20 Bs. 50,40 Bs. 75,60
32 Bs. 6,30 Bs. 12,60 Bs. 18,90 Bs. 25,20 Bs. 50,40 Bs. 75,60
33 Bs. 6,40 Bs. 12,80 Bs. 19,20 Bs. 25,60 Bs. 51,20 Bs. 76,80
34 Bs. 6,40 Bs. 12,80 Bs. 19,20 Bs. 25,60 Bs. 51,20 Bs. 76,80
35 Bs. 6,70 Bs. 13,40 Bs. 20,10 Bs. 26,80 Bs. 53,60 Bs. 80,40
36 Bs. 7,10 Bs. 14,20 Bs. 21,30 Bs. 28,40 Bs. 56,80 Bs. 85,20
37 Bs. 7,70 Bs. 15,40 Bs. 23,10 Bs. 30,80 Bs. 61,60 Bs. 92,40
38 Bs. 8,20 Bs. 16,40 Bs. 24,60 Bs. 32,80 Bs. 65,60 Bs. 98,40
39 Bs. 8,90 Bs. 17,80 Bs. 26,70 Bs. 35,60 Bs. 71,20 Bs. 106,80
40 Bs. 9,60 Bs. 19,20 Bs. 28,80 Bs. 38,40 Bs. 76,80 Bs. 115,20
41 Bs. 10,50 Bs. 21,00 Bs. 31,50 Bs. 42,00 Bs. 84,00 Bs. 126,00
42 Bs. 11,40 Bs. 22,80 Bs. 34,20 Bs. 45,60 Bs. 91,20 Bs. 136,80
43 Bs. 12,30 Bs. 24,60 Bs. 36,90 Bs. 49,20 Bs. 98,40 Bs. 147,60
44 Bs. 13,40 Bs. 26,80 Bs. 40,20 Bs. 53,60 Bs. 107,20 Bs. 160,80
45 Bs. 14,50 Bs. 29,00 Bs. 43,50 Bs. 58,00 Bs. 116,00 Bs. 174,00
46 Bs. 15,70 Bs. 31,40 Bs. 47,10 Bs. 62,80 Bs. 125,60 Bs. 188,40
47 Bs. 17,00 Bs. 34,00 Bs. 51,00 Bs. 68,00 Bs. 136,00 Bs. 204,00
48 Bs. 18,30 Bs. 36,00 Bs. 54,90 Bs. 73,20 Bs. 146,040 Bs. 219,60
49 Bs. 19,80 Bs. 39,60 Bs. 59,40 Bs. 79,20 Bs. 158,40 Bs. 237,60
50 Bs. 21,40 Bs. 42,80 Bs. 64,20 Bs. 85,60 Bs. 171,20 Bs. 256,80
51 Bs. 23,30 Bs. 46,60 Bs. 69,90 Bs. 93,20 Bs. 186,40 Bs. 279,60
52 Bs. 25,40 Bs. 50,80 Bs. 76,20 Bs. 101,60 Bs. 203,20 Bs. 304,80
53 Bs. 27,80 Bs. 55,60 Bs. 83,40 Bs. 111,20 Bs. 222,40 Bs. 333,60
54 Bs. 30,50 Bs. 61,00 Bs. 91,50 Bs. 122,00 Bs. 244,00 Bs. 366,00
55 Bs. 33,40 Bs. 66,80 Bs. 100,20 Bs. 133,60 Bs. 267,20 Bs. 400,80
56 Bs. 36,60 Bs. 73,20 Bs. 109,80 Bs. 146,40 Bs. 292,80 Bs. 439,20
57 Bs. 39,90 Bs. 79,80 Bs. 119,70 Bs. 159,60 Bs. 319,20 Bs. 478,80
58 Bs. 43,40 Bs. 86,80 Bs. 130,20 Bs. 173,60 Bs. 347,20 Bs. 520,80
59 Bs. 47,10 Bs. 94,20 Bs. 141,30 Bs. 188,40 Bs. 376,80 Bs. 565,20
60 Bs. 51,30 Bs. 102,60 Bs. 153,90 Bs. 205,20 Bs. 410,40 Bs. 615,60
61* Bs. 56,00 Bs. 112,00 Bs. 168,00 Bs. 224,00 Bs. 448,00 Bs. 672,00
62* Bs. 61,200 Bs. 122,40 Bs. 183,60 Bs. 244,80 Bs. 489,60 Bs. 734,40
63* Bs.67,20 Bs. 134,40 Bs. 201,60 Bs. 268,80 Bs. 537,60 Bs. 806,40
64* Bs. 73,80 Bs. 147,60 Bs. 221,40 Bs. 295,20 Bs. 590,40 Bs. 885,60
65* Bs. 81,10 Bs. 162,20 Bs. 243,30 Bs. 324,40 Bs. 648,80 Bs. 973,20
* Solo renovaciones

Además, Vital es que tenga grandes facilidades para la contratación con el respaldo y la confianza que sólo Mercantil le puede ofrecer. Pregunte en cualquier oficina de Mercantil Banco Universal cómo afiliarse, a través del teléfono: (0212) 503.25.26 ó por el fax (0212) 276.23.04.

Vea también:

  • Vida Vital Mercantil
  • Renta Vital Mercantil
  • Protección Vital Mercantil
  • Tranquilidad Vital Mercantil
Publicidad aprobada por la Superintendencia de Seguros con el número 12.967
Mercantil Seguros, C.A. inscrita en la Superintendencia de Seguros bajo el No 74.

© Copyright 2009 Mercantil, C.A., Banco Universal. RIF: J-00002961-0. Todos los derechos reservados.