
| Emisor-Acciones | Dividendo en Bs. |
Dividendo en Acciones/ Efectivo |
Fecha límite de transacción con beneficio (fecha de registro accionista) | Fecha efectiva de registro del beneficio |
| C.A. INMUEBLES Y VALORES DE CARACAS (INVACA) Asamblea de Accionistas del 15/04/2008 | 0,35726132 | EFECTIVO | 15/06/2011 | 22/06/2011 |
| C.A. INMUEBLES Y VALORES DE CARACAS (INVACA) Asamblea de Accionistas del 30/04/2009 | 1,54344253 | EFECTIVO | 15/06/2011 | 22/06/2011 |
| C.A. INMUEBLES Y VALORES DE CARACAS (INVACA) Asamblea de Accionistas del 07/05/2010 | 2,84720621 | EFECTIVO | 15/06/2011 | 22/06/2011 |
| C.A. INMUEBLES Y VALORES DE CARACAS (INVACA) Asamblea de Accionistas del 08/04/2011 | 3,5277045 | EFECTIVO | 15/06/2011 | 22/06/2011 |
| BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A | 0,07675 | EFECTIVO | 17/06/2011 | 23/06/2011 |
| Emisor-Acciones | Dividendo en Bs. |
Dividendo en Acciones/ Efectivo |
Fecha límite de transacción con beneficio (fecha de registro accionista) | Fecha efectiva de registro del beneficio |
| CORIMON, C.A. | 44 | EFECTIVO | 28/06/2011 | 01/07/2011 |
| MANTEX, S.A. | 0,15 | EFECTIVO | 25/07/2011 | 01/08/2011 |
| Emisor-Acciones | Dividendo en Bs. |
Dividendo en Acciones/ Efectivo |
Fecha límite de transacción con beneficio (fecha de registro accionista) | Fecha efectiva de registro del beneficio |
| MANTEX, S.A. | 0,15 | EFECTIVO | 25/07/2011 | 01/08/2011 |
| BANCO PROVINCIAL, S.A. | 0,9575409 / 4 | ACCIONES | 05/08/2011 | 11/08/2011 |
| BFC. BCO. FONDO. COMUN, B.U. (Decretado en Asamblea General Ordinaria 26/09/2008) | 0,56 | EFECTIVO | 24/08/2011 | 30/08/2011 |
| BFC. BCO. FONDO. COMUN, B.U. (Decretado en Asamblea General Ordinaria 31/03/2009) | 0,58 | EFECTIVO | 24/08/2011 | 30/08/2011 |
| BFC. BCO. FONDO. COMUN, B.U. (Decretado en Asamblea General Ordinaria 29/09/2009) | 0,08876 | EFECTIVO | 24/08/2011 | 30/08/2011 |
| BFC. BCO. FONDO. COMUN, B.U. (Decretado en Asamblea General Ordinaria 30/03/2010) | 0,069 | EFECTIVO | 24/08/2011 | 30/08/2011 |
| C.A. FABRICA NACIONAL DE VIDRIOS | 0,010137 | EFECTIVO | 02/09/2000 | 06/09/2011 |
| Emisor-Acciones | Dividendo en Bs. |
Dividendo en Acciones/ Efectivo |
Fecha límite de transacción con beneficio (fecha de registro accionista) |
Fecha efectiva de registro del beneficio |
| C.A. FABRICA NACIONAL DE VIDRIOS | 0,010137 | EFECTIVO | 02/09/2011 | 06/09/2011 |
| ENVASES VENEZOLANOS, S.A. | 3,12 | EFECTIVO | 15/09/2011 | 20/09/2011 |
| FVI FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS | 0,2641505 | EFECTIVO | 16/09/2011 | 23/09/2011 |
| BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL | 0,36 | ACCION | 19/09/2011 | 26/09/2011 |
| BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL (Acciones Comunes Clase A y Preferidas Clase B) | 0,8 | EFECTIVO | 16/09/2011 | 26/09/2011 |
| BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL (Acciones Preferidas Clase | 0,14288 | EFECTIVO | 16/09/2011 | 26/09/2011 |
| Emisor-Acciones | Dividendo en Acciones/Bs.F. |
Tipo de Dividendo Acciones/ Efectivo |
Fecha límite de transacción con beneficio (fecha de registro accionista) | Fecha efectiva de registro del beneficio |
| SIDERÚRGICA VENEZOLANA (SIVENSA), S.A. |
3,5 | EFECTIVO | 02/11/2011 | 08/11/2011 |
| CORP. INDUSTRIAL DE ENERGÍA CA SACA | 0,0044 | EFECTIVO | 08/11/2011 | 15/11/2011 |
| Emisor-Acciones | Dividendo en Acciones/Bs.F. |
Tipo de Dividendo Acciones/ Efectivo |
Fecha límite de transacción con beneficio (fecha de registro accionista) | Fecha efectiva de registro del beneficio |
| C.A. RON SANTA TERESA, SACA.. | 1,27 | EFECTIVO | 31/12/2011 | 15/03/20121 |
| C.A. RON SANTA TERESA, SACA. | 1 Acc. p/c 4 Acc. | ACCION | 31/12/2011 | 15/03/2012 |
Cupones Bs.
| Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
| VEBONO (VB0812) VENCIMIENTO 30/08/2012 | 11,93 | TRIMESTRAL | 02/06/2011 |
| VEBONO 112017 (VB1117) VENCIMIENTO 23/11/2017 | 17,43 | TRIMESTRAL | 02/06/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS C.A.F. (CAF611) VENCIMIENTO 09/06/2011 | 1 | TRIMESTRAL | 09/06/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CAF. (CAF061) VENCIMIENTO 09/06/2011 | 1 | TRIMESTRAL | 09/06/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CORPORACION DIGITEL (DG076 ) VENCIMIENTO 09/06/2011 | 1 | TRIMESTRAL | 09/06/2011 |
| VEBONO (VB0312) VENCIMIENTO 08/03/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 09/06/2011 |
| BONO DE DEUDA PUBLICA (VA0317) VENCIMIENTO 02/03/2017 | 1 | TRIMESTRAL | 09/06/2011 |
| BONO DE DEUDA PUBLICA (VA1120) VENCIMIENTO 26/11/2020 | 1 | TRIMESTRAL | 09/06/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS C.A.F. (C15312) VENCIMIENTO 15/03/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 16/06/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CAF. (CAF063) VENCIMIENTO 15/03/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 16/06/2011 |
| VEBONO (VB0915) VENCIMIENTO 11/09/2015 | 1 | TRIMESTRAL | 17/06/2011 |
| BONO AGRICOLA (BA0912) VENCIMIENTO 14/09/2012 | 9,1 | TRIMESTRAL | 17/06/2011 |
| VEBONO 122017 (VB1217) VENCIMIENTO 08/12/2017 | 1 | TRIMESTRAL | 17/06/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EV0912) VENCIMIENTO 21/09/2012 | 15 | TRIMESTRAL | 21/06/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EN912 ) VENCIMIENTO 21/09/2012 | 15 | TRIMESTRAL | 21/06/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EV912 ) VENCIMIENTO 21/09/2012 | 15 | TRIMESTRAL | 21/06/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS (F22912) VENCIMIENTO 22/09/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 22/06/2011 |
| VEBONO (VB0914) VENCIMIENTO 19/09/2014 | 1 | TRIMESTRAL | 24/06/2011 |
| BONO AGRICOLA (BA0314) VENCIMIENTO 21/03/2014 | 9,1 | TRIMESTRAL | 24/06/2011 |
| VEBONO 062016 (VB0616) VENCIMIENTO 17/06/2016 | 1 | TRIMESTRAL | 24/06/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERV (TSV7-2) VENCIMIENTO 26/06/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 26/06/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VZLA (TOY314) VENCIMIENTO 28/03/2014 | 14 | TRIMESTRAL | 28/06/2011 |
| VEBONO (VB0614) VENCIMIENTO 26/06/2014 | 1 | TRIMESTRAL | 30/06/2011 |
| BONO AGRICOLA (BA0313) VENCIMIENTO 28/03/2013 | 9,1 | TRIMESTRAL | 30/06/2011 |
| Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MANPA S.A C.A (MP1011) VENCIMIENTO 01/10/2011 | 12,8 | TRIMESTRAL | 01/07/2011 |
| VEBONO (VB0713) VENCIMIENTO 04/07/2013 | 11,86 | TRIMESTRAL | 07/07/2011 |
| VEBONO (VB0412) VENCIMIENTO 05/04/2012 | 11,86 | TRIMESTRAL | 07/07/2011 |
| VEBONO122016 (VB1216) VENCIMIENTO 2912/2016 | 16,36 | TRIMESTRAL | 07/07/2011 |
| VEBONO (VB1014) VENCIMIENTO 09/10/2014 | 1 | TRIMESTRAL | 14/07/2011 |
| VEBONO (VB0715) VENCIMIENTO 09/07/2015 | 1 | TRIMESTRAL | 14/07/2011 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL (B20134) VENCIMIENTO 20/01/2034 | 16,36 | SEMESTRAL | 20/07/2011 |
| BONO DE DEUDA PUB. (VA0418) VENCIMIENTO 12/04/2018 | 1 | TRIMESTRAL | 21/07/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS UNICON (TOY114) VENCIMIENTO 24/01/2014 | 1 | TRIMESTRAL | 24/07/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MANPA (MP2011) VENCIMIENTO 26/10/2011 | 1 | TRIMESTRAL | 26/07/2011 |
| VEBONO (VB0413) VENCIMIENTO 25/04/2013 | 1 | TRIMESTRAL | 28/07/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS INDUST. UNICON (IU2012) VENCIMIENTO 29/01/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 29/07/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS INDUST. UNICON (UC621 ) VENCIMIENTO 29/01/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 29/07/2011 |
| Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS C.A.F. (CA2012) VENCIMIENTO 02/02/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 04/08/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CAF. (CAF062) VENCIMIENTO 02/02/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 04/08/2011 |
| VEBONO (VB0513) VENCIMIENTO 03/05/2013 | 1 | TRIMESTRAL | 05/08/2011 |
| VEBONO (VB0514) VENCIMIENTO 02/05/2014 | 1 | TRIMESTRAL | 05/08/2011 |
| VEBONO (VB2015) VENCIMIENTO 30/10/2015 | 1 | TRIMESTRAL | 05/08/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS INDU.UNICON (U08212) VENCIMIENTO 08/02/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 08/08/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS INDU.UNICON (U80212) VENCIMIENTO 08/02/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 08/08/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MANPA (MP714 ) VENCIMIENTO 08/02/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 08/08/2011 |
| BONO DEUDA PÚBLICA (VA0516) VENCIMIENTO 06/05/2016 | 1 | TRIMESTRAL | 12/08/2011 |
| BONO DEUDA PÚBLICA (VA0219) VENCIMIENTO 01/02/2019 | 1 | TRIMESTRAL | 12/08/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO V. INMOBILIARIOS (F13812) VENCIMIENTO 13/08/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 13/08/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO V. INMOBILIARIOS (FV0811) VENCIMIENTO 13/08/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 13/08/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA (TOY214) VENCIMIENTO 14/02/2014 | 1 | TRIMESTRAL | 14/08/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA (TOY014) VENCIMIENTO 14/02/2014 | 1 | TRIMESTRAL | 14/08/2011 |
| VEBONO (VB0813) VENCIMIENTO 16/08/2013 | 1 | TRIMESTRAL | 19/08/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS PROVENCESA (P19811) VENCIMIENTO 19/08/2011 | 1 | TRIMESTRAL | 19/08/2011 |
| VEBONO (VB0816) VENCIMIENTO 12/08/2016 | 1 | TRIMESTRAL | 19/08/2011 |
| REPUBLICA DE VENEZUELA (D66816) VENCIMIENTO 12/08/2016 | 8,63 | SEMESTRAL | 19/08/2011 |
| VEBONO (VB0512) VENCIMIENTO 25/05/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 26/08/2011 |
| BONO DEUDA PUBLICA (VA0215) VENCIMIENTO 20/02/2015 | 1 | TRIMESTRAL | 26/08/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA (T28812) VENCIMIENTO 28/08/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 28/08/2011 |
| Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
| VEBONO (VB0812) VENCIMIENTO 30/08/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 01/09/2011 |
| VEBONO 112017 (VB1117) VENCIMIENTO 23/11/2017 | 1 | TRIMESTRAL | 01/09/2011 |
| VEBONO (VB0312) VENCIMIENTO 08/03/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 08/09/2011 |
| BONO DE DEUDA PUBLICA (VA0317) VENCIMIENTO 02/03/2017 | 1 | TRIMESTRAL | 08/09/2011 |
| BONO DE DEUDA PUBLICA (VA1120) VENCIMIENTO 26/11/2020 | 1 | TRIMESTRAL | 08/09/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS C.A.F. (C15312) VENCIMIENTO 15/03/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 15/09/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CAF. (CAF063) VENCIMIENTO 15/03/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 15/09/2011 |
| VEBONO (VB0915) VENCIMIENTO 11/09/2015 | 1 | TRIMESTRAL | 16/09/2011 |
| BONO AGRICOLA (BA0912) VENCIMIENTO 14/09/2012 | 9,1 | TRIMESTRAL | 16/09/2011 |
| VEBONO 122017 (VB1217) VENCIMIENTO 08/12/2017 | 1 | TRIMESTRAL | 16/09/2011 |
| VEBONO (VB0618) VENCIMIENTO 08/06/2018 | 1 | TRIMESTRAL | 16/09/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EV0912) VENCIMIENTO 21/09/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 21/09/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EN912 ) VENCIMIENTO 21/09/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 21/09/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EV912 ) VENCIMIENTO 21/09/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 21/09/2011 |
| O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA (TOYO14) VENCIMIENTO 21/06/2014 | 16 | TRIMESTRAL | 21/09/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS (F22912) VENCIMIENTO 22/09/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 22/09/2011 |
| VEBONO (VB0914) VENCIMIENTO 19/09/2014 | 1 | TRIMESTRAL | 23/09/2011 |
| REPUBLICA DE VENEZUELA (D51315) VENCIMIENTO 20/03/2015 | 7,13 | SEMESTRAL | 23/09/2011 |
| BONO AGRICOLA (BA0314) VENCIMIENTO 21/03/2014 | 9,1 | TRIMESTRAL | 23/09/2011 |
| VEBONO 062016 (VB0616) VENCIMIENTO 17/06/2016 | 1 | TRIMESTRAL | 23/09/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERV (TSV7-2) VENCIMIENTO 26/06/2012 | 1 | TRIMESTRAL | 26/09/2011 |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VZLA (TOY314) VENCIMIENTO 28/03/2014 | 1 | TRIMESTRAL | 28/09/2011 |
| VEBONO (VB0614) VENCIMIENTO 26/06/2014 | 1 | TRIMESTRAL | 29/09/2011 |
| BONO AGRICOLA (BA0313) VENCIMIENTO 28/03/2013 | 9,1 | TRIMESTRAL | 29/09/2011 |
| REPUBLICA BOLIVARIANA DE VZLA (D51319) VENCIMIENTO 21/03/2019 | 5,25 | SEMESTRAL | 29/09/2011 |
| Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
|
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS C.A.F. (CA2012) VENCIMIENTO 02/02/2012 | 10,03 | TRIMESTRAL | 03/11/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CAF. (CAF062) VENCIMIENTO 02/02/2012 | 10,03 | TRIMESTRAL | 03/11/2011 | |
| VEBONO (VB0513) VENCIMIENTO 03/05/2013 | 12,03 | TRIMESTRAL | 04/11/2011 | |
| VEBONO (VB0514) VENCIMIENTO 02/05/2014 | 12,03 | TRIMESTRAL | 04/11/2011 | |
| VEBONO (VB2015) VENCIMIENTO 30/10/2015 | 12,03 | SEMESTRAL | 04/11/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS INDU.UNICON (U08212) VENCIMIENTO 08/02/2012 | 15,33 | SEMESTRAL | 08/11/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS INDU.UNICON (U80212) VENCIMIENTO 08/02/2012 | 15,33 | SEMESTRAL | 08/11/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MANPA (MP714 ) VENCIMIENTO 08/02/2012 | 15,46 | TRIMESTRAL | 08/11/2011 | |
| BONO DEUDA PÚBLICA (VA0516) VENCIMIENTO 06/05/2016 | 13 | TRIMESTRAL | 11/11/2011 | |
| BONO DEUDA PÚBLICA (VA0219) VENCIMIENTO 01/02/2019 | 15 | TRIMESTRAL | 11/11/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO V. INMOBILIARIOS (F13812) VENCIMIENTO 13/08/2012 | 16,33 | TRIMESTRAL | 13/11/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO V. INMOBILIARIOS (FV0811) VENCIMIENTO 13/08/2012 | 16,33 | TRIMESTRAL | 13/11/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA (TOY214) VENCIMIENTO 14/02/2014 | 13,61 | TRIMESTRAL | 14/11/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA (TOY014) VENCIMIENTO 14/02/2014 | 13,61 | TRIMESTRAL | 14/11/2011 | |
| VEBONO (VB0813) VENCIMIENTO 16/08/2013 | 11,8 | TRIMESTRAL | 18/11/2011 | |
| VEBONO (VB0816) VENCIMIENTO 12/08/2016 | 11,8 | TRIMESTRAL | 18/11/2011 | |
| O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA (TOYT14) | 16 | TRIMESTRAL | 18/11/2011 | |
| VEBONO (VB0512) VENCIMIENTO 25/05/2012 | 11,56 | TRIMESTRAL | 25/11/2011 | |
| REPUBLICA DE VENEZUELA (D51113) VENCIMIENTO 22/11/2013 | 7,13 | TRIMESTRAL | 25/11/2011 | |
|
12,06 | TRIMESTRAL | 25/11/2011 | |
|
12,1 | TRIMESTRAL | 28/11/2011 |
| Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
|
| VEBONO (VB0812) VENCIMIENTO 30/08/2012 | 11,42 | TRIMESTRAL | 01/12/2011 | |
| VEBONO 112017 (VB1117) VENCIMIENTO 23/11/2017 | 16,92 | TRIMESTRAL | 01/12/2011 | |
| VEBONO (VB0312) VENCIMIENTO 08/03/2012 | 11,29 | TRIMESTRAL | 08/12/2011 | |
| BONO DE DEUDA PUBLICA (VA0317) VENCIMIENTO 02/03/2017 | 12,29 | TRIMESTRAL | 08/12/2011 | |
| BONO DE DEUDA PUBLICA (VA1120) VENCIMIENTO 26/11/2020 | 15,29 | SEMESTRAL | 08/12/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS C.A.F. (C15312) VENCIMIENTO 15/03/2012 | 9,06 | SEMESTRAL | 15/12/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CAF. (CAF063) VENCIMIENTO 15/03/2012 | 9,06 | SEMESTRAL | 15/12/2011 | |
| VEBONO (VB0915) VENCIMIENTO 11/09/2015 | 11,06 | TRIMESTRAL | 16/12/2011 | |
| BONO AGRICOLA (BA0912) VENCIMIENTO 14/09/2012 | 9,1 | TRIMESTRAL | 16/12/2011 | |
| VEBONO 122017 (VB1217) VENCIMIENTO 08/12/2017 | 16,56 | TRIMESTRAL | 16/12/2011 | |
| VEBONO (VB0618) VENCIMIENTO 08/06/2018 | 17,06 | TRIMESTRAL | 16/12/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EV0912) VENCIMIENTO 21/09/2012 | 13,8 | TRIMESTRAL | 21/12/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EN912 ) VENCIMIENTO 21/09/20124 | 13,8 | TRIMESTRAL | 21/12/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EV912 ) VENCIMIENTO 21/09/2012 | 13,8 | TRIMESTRAL | 21/12/2011 | |
| O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA (TOYO14) VENCIMIENTO 21/06/2014 | 16 | TRIMESTRAL | 21/12/2011 | |
| OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS (F22912) VENCIMIENTO 22/09/2012 | 13,66 | TRIMESTRAL | 22/12/2011 | |
| VEBONO (VB0914) VENCIMIENTO 19/09/2014 | 11,17 | TRIMESTRAL | 23/12/2011 | |
| BONO AGRICOLA (BA0314) VENCIMIENTO 21/03/2014 | 9,1 | TRIMESTRAL | 23/12/2011 | |
| VEBONO 062016 (VB0616) VENCIMIENTO 17/06/2016 | 15,67 | TRIMESTRAL | 23/12/2011 | |
|
10,15 | TRIMESTRAL | 26/12/2011 | |
|
11,2 | TRIMESTRAL | 28/12/2011 | |
|
11,47 | TRIMESTRAL | 29/12/2011 | |
|
9,1 | TRIMESTRAL | 29/12/2011 |
aasdasd
Cupones USD $
| Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
| PETROLEOS MEXICANOS (PMEX03) VENCIMIENTO 01/12/2015 | 8,63 | SEMESTRAL | 01/06/2011 |
| BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VZ2018) VENCIMIENTO 01/12/2018 | 7 | SEMESTRAL | 01/06/2011 |
| ALCOA INC (AL2011) VENCIMIENTO 01/06/2011 | 6,5 | SEMESTRAL | 01/06/2011 |
| BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VL2018) VENCIMIENTO 01/12/2018 | 7 | SEMESTRAL | 01/06/2011 |
| RUSSIA - IAN FLOTING (RUSS15) VENCIMIENTO 02/12/2015 | 6,63 | SEMESTRAL | 02/06/2011 |
| NEDERLANDSE GEMEENTEN (BNED12) VENCIMIENTO 04/06/2012 | 2,38 | ANUAL | 04/06/2011 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL (GLOBAL) (B60330) VENCIMIENTO 06/09/2015 | 12,25 | SEMESTRAL | 06/06/2011 |
| BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VZ2020) VENCIMIENTO 09/12/2020 | 6 | SEMESTRAL | 09/06/2011 |
| BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VL2020) VENCIMIENTO 09/12/2020 | 6 | SEMESTRAL | 09/06/2011 |
| PETROBRAS INTL FINANCE (PB2018) VENCIMIENTO 10/12/2018 | 8,38 | SEMESTRAL | 10/06/2011 |
| CATERPILLAR FIN SERV CRP (C20715) VENCIMIENTO 15/07/2012 | 4,25 | MENSUAL | 15/06/2011 |
| PEMEX PROJ FDG MASTER TR (PM2035) VENCIMIENTO 15/12/2020 | 6,63 | SEMESTRAL | 15/06/2011 |
| PEMEX PROJ FDG MASTER TR (PM2015) VENCIMIENTO 15/12/2015 | 5,75 | SEMESTRAL | 15/06/2011 |
| PEMEX PROJ FDG MASTER TR (PM1215) VENCIMIENTO 15/12/2015 | 5,75 | SEMESTRAL | 15/06/2011 |
| BONO CORPORATIVO FEDERAL EXPRESS (FDX201) VENCIMIENTO 15/06/2012 | 9,65 | SEMESTRAL | 15/06/2011 |
| OBLIGACION COMMERCEBANK (COMB28) VENCIMIENTO 15/06/2028 | 8,9 | SEMESTRAL | 15/06/2011 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL (GLOBAL) (B30617) VENCIMIENTO 17/06/2013 | 10,25 | SEMESTRAL | 17/06/2011 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (RC2014) VENCIMIENTO 22/12/2014 | 8,25 | SEMESTRAL | 22/06/2011 |
| Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
| REPUBLIC OF CHILE (R20111) VENCIMIENTO 11/01/2012 | 7,13 | SEMESTRAL | 11/07/2011 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL (B11112) VENCIMIENTO 11/01/2012 | 11 | SEMESTRAL | 11/07/2011 |
| BONO REP. DE VZLA (R40113) VENCIMIENTO 13/01/2034 | 9,38 | SEMESTRAL | 13/07/2011 |
| BONO REP. DE VZLA (VL2034) VENCIMIENTO 13/01/2034 | 9,38 | SEMESTRAL | 13/07/2011 |
| UNITEX MEXICAN STATES (GLOBAL) (U20114) VENCIMIENTO 14/01/2012 | 7,5 | SEMESTRAL | 14/07/2011 |
| REPUBLIC OF CHILE (GLOBAL) (R15113) VENCIMIENTO 15/01/2013 | 5,5 | SEMESTRAL | 15/07/2011 |
| UNITED MEXICAN STATES (MX2014) VENCIMIENTO 15/01/2014 | 5,88 | SEMESTRAL | 15/07/2011 |
| CATERPILLAR FIN SERV CRP (C20715) VENCIMIENTO 15/07/2012 | 4,25 | MENSUAL | 15/07/2011 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (RC2013) VENCIMIENTO 15/01/2013 | 10,75 | SEMESTRAL | 15/07/2011 |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL (GLOBAL) (F80115) VENCIMIENTO 15/01/2018 | 8 | TRIMESTRAL | 15/07/2011 |
| WALT DISNEY COMPANY (W15071) VENCIMIENTO 15/07/2011 | 5,7 | TRIMESTRAL | 15/07/2011 |
| EUROPEAN INVESMENT BANK (EUBK15) VENCIMIENTO 15-01-2015 | 2,88 | SEMESTRAL | 15/07/2011 |
| UNITED MEXICAN STATE (GLOBAL) (U30116) VENCIMIENTO 16/01/2013 | 6,38 | SEMESTRAL | 16/05/2011 |
| OBLIGACION ENERGIPE Y SAELPA (ENR713) VENCIMIENTO 19/07/2013 | 10,5 | SEMESTRAL | 19/07/2011 |
| OBLIGACION SIDETUR (SIDT16) VENCIMIENTO 20/04/2016 | 10 | TRIMESTRAL | 20/07/2011 |
| REPUBLIC OF PERU (R21725) VENCIMIENTO 21/07/2025 | 7,35 | MENSUAL | 21/07/2011 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (RC2012) VENCIMIENTO 23/01/2012 | 10 | SEMESTRAL | 23/07/2011 |
| REPUBLIC OF PANAMA (R20723) VENCIMIENTO 23/07/2012 | 9,38 | SEMESTRAL | 23/07/2011 |
| VITRO ENVASES NORTEAMRCA (VIT11 ) VENCIMIENTO 23/07/2011 | 10,75 | SEMESTRAL | 23/07/2011 |
| REPUBLICA DE COLOMBIA (CO2012) VENCIMIENTO 23/01/2012 | 10 | SEMESTRAL | 23/07/2011 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (RC2033) VENCIMIENTO 28/07/2012 | 10,38 | TRIMESTRAL | 28/07/2011 |
| ARGENTINA GLOBAL (ARG117) VENCIMIENTO 30/01/2017 | 11,38 | SEMESTRAL | 30/07/2011 |
| US TREASURY N/B (US2013) VENCIMIENTO 31/01/2013 | 2,88 | SEMESTRAL | 31/07/2011 |
| Emisor-Título Valor | Porcentaje Cupón | Frecuencia | Fecha efectiva de registro del beneficio |
| REPUBLIC OF COSTA RICA (CR2012) VENCIMIENTO 01/02/2012 | 8,11 | SEMESTRAL | 01/08/2011 |
