![]() |
Tasas nominales y efectivas de las operaciones pasivas |
| Vigentes desde el 21 de noviembre de 2008 "Pueden existir diferencias en las tasas vigentes al momento de consulta, debido al proceso de actualización" |
| CUENTAS DE AHORRO | ||||
| TRADICIONAL | M.I.A. | |||
| Montos (Bs.F.) | Tasa nominal | Tasa efectiva | Tasa nominal | Tasa efectiva |
| De 0 a 999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 1.000 a 4.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 5.000 a 9.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 10.000 a 19.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 20.000 a 49.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 50.000 a 99.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 100.000 a 249.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 250.000 o Más | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
Libre de comisiones por mantenimiento y saldo mínimo. / Intereses calculados sobre saldo promedio disponible mensual, con base a 360 días, abonados al final del mes. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. |
| CUENTA AHORRO PLUS MERCANTIL | ||||
| Persona natural | Persona jurídica | |||
| Montos (Bs.F.) | Tasa nominal | Tasa efectiva | Tasa nominal | Tasa efectiva |
| De 0 a 999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 1.000 a 4.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 5.000 a 9.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 10.000 a 19.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 20.000 a 49.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 50.000 a 99.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 100.000 a 249.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 250.000 o Más | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
Intereses calculados sobre el saldo promedio disponible mensual, con base a 360 días, abonados al final del mes. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. |
| CUENTA AHORRO LÍDER MERCANTIL | ||
| Personas naturales | ||
| Montos (Bs.F.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
| De 0 a 999 | 15,00% | 16,08% |
| De 1.000 a 4.999 | 15,00% | 16,08% |
| De 5.000 a 9.999 | 15,00% | 16,08% |
| De 10.000 a 19.999 | 15,00% | 16,08% |
| De 20.000 a 49.999 | 15,00% | 16,08% |
| De 50.000 a 99.999 | 15,00% | 16,08% |
| De 100.000 a 249.999 | 15,00% | 16,08% |
| De 250.000 o Más | 15,00% | 16,08% |
Libre de comisiones por mantenimiento y saldo mínimo / Intereses calculados sobre saldo promedio disponible mensual con base a 360dias, abonados al final del mes. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. |
| CUENTA CORRIENTE MÁXIMA MERCANTIL - Persona Natural | ||
| Personas naturales | ||
| Montos (Bs.F.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
| De 1 a 499 | 0.00% | 0,00% |
| De 500 a 19.999 | 1.50% | 1,51% |
| De 20.000 a 49.999 | 1.50% | 1,51% |
| De 50.000 a 99.999 | 2.00% | 2,02% |
| De 100.000 a 299.999 | 2.50% | 2,53% |
| De 300.000 a 499.999 | 3.00% | 3,04% |
| De 500.000 a 2.999.999 | 6.00% | 6,17% |
| De 3.000.000 o más | 8.00% | 8,30% |
| CUENTA CORRIENTE MÁXIMA MERCANTIL - Persona Jurídica | ||
| Personas jurídicas | ||
| Montos (Bs.F.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
| De 1 a 999 | 0.00% | 0,00% |
| De 1.000 a 49.999 | 1.50% | 1,51% |
| De 50.000 a 199.999 | 1.50% | 1,51% |
| De 200.000 a 499.999 | 1.50% | 1,51% |
| De 500.000 a 999.999 | 1.50% | 1,51% |
| De 1.000.000 a 4.999.999 | 1.50% | 1,51% |
| De 5.000.000 a 9.999.999 | 2.00% | 2,02% |
| De 10.000.000 o más | 3.50% | 3,56% |
Intereses calculados sobre saldo diario disponible, con base a 360 días, abonados al final del mes. / Pago de intereses a partir del saldo disponible de Bs.F 500 personas naturales y de Bs.F 1000 personas jurídicas. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. |
| CUENTA MÚLTIPLE MERCANTIL (CMM) | ||
| Personas naturales | ||
| Montos (Bs.F.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
| De 0 a 999 | 2,00% | 0,00% |
| De 1.000 a 4.999 | 2,00% | 0,00% |
| De 5.000 a 9.999 | 2,00% | 0,00% |
| De 10.000 a 19.999 | 2,00% | 0,00% |
| De 20.000 a 49.999 | 2,00% | 0,00% |
| De 50.000 a 99.999 | 2,00% | 0,00% |
| De 100.000 a 249.999 | 2,00% | 0,00% |
| De 250.000 o Más | 2,00% | 0,00% |
Intereses calculados sobre saldo diario disponible mayor o igual a Bs.F 500 con base a 360 días, abonados diariamente. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. |
| PRONTO CRÉDITO EMPRESARIAL MERCANTIL CUENTA CORRIENTE REMUNERADA |
||
| Personas jurídicas | ||
| Montos (Bs.F.) | Tasa nominal | Tasa efectiva |
| De 0 a 999 | 2,00% | 0,00% |
| De 1.000 a 4.999 | 2,00% | 0,00% |
| De 5.000 a 9.999 | 2,00% | 0,00% |
| De 10.000. a 19.999 | 2,00% | 0,00% |
| De 20.000 a 49.999 | 2,00% | 0,00% |
| De 50.000 a 99.999 | 2,00% | 0,00% |
| De 100.000 a 249.999 | 2,00% | 0,00% |
| De 250.000 o Más | 2,00% | 0,00% |
Intereses calculados sobre saldo diario disponible excedente mayor a Bs.F500, con base a 360 días, abonados al final del mes. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. |
| LIBRETA LIQUIDA MERCANTIL | ||||
| Persona natural | Persona jurídica | |||
| Montos (Bs.F.) | Tasa nominal | Tasa efectiva | Tasa nominal | Tasa efectiva |
| De 0 a 999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 1.000 a 4.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 5.000 a 9.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 10.000 a 19.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 20.000 a 49.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 50.000 a 99.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 100.000 a 249.999 | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
| De 250.000 o Más | 15,00% | 16,08% | 15,00% | 16,08% |
Intereses calculados sobre saldo promedio disponible mensual, con base a 360 días, abonados al final del mes. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. |
| Certificados de Depósitos a Plazo Fijo Negociables y No Negociables |
| TASA NOMINAL | ||||||||||
| DIAS | Montos (Bs.F.) | |||||||||
| 250 a 999 | 1000 a 4999 | 5000 a 9999 | 10000 a 49999 | 50000 a 200000 | ||||||
| 90 - 180 | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | |||||
Intereses calculados con base a 360 días. Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, / según arts. 309 y 335 LGBOIF. / Monto Max de Apertura 200 Mil Bs.F a Personas Naturales. |
| TASA EFECTIVA | ||||||||||
| DIAS | Montos (Bs.F.) | |||||||||
| 250 a 999 | 1000 a 4999 | 5000 a 9999 | 10000 a 49999 | 50000 a 200000 | ||||||
| 90 - 180 | 18,11% | 18,11% | 18,11% | 18,11% | 18,11% | |||||
| Participación Mercantil No Exenta |
| TASA NOMINAL | |||||||
| DIAS | Montos (Bs.F.) | ||||||
| 1000 a 4999 | 5000 a 9999 | 10000 a 19999 | 20000 a 49999 | 50000 a 99999 | 100000 a 249999 | 250000 o más | |
| 07 - 14 | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
| 15 - 20 | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
| 21 - 27 | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
| 28 - 90 | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
|
Intereses calculados con base a 360 días. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. / Coordinado con Tesoreria. |
| TASA EFECTIVA | |||||||
| DIAS | Montos (Bs.F.) | ||||||
| 1000 a 4999 | 5000 a 9999 | 10000 a 19999 | 20000 a 49999 | 50000 a 99999 | 100000 a 249999 | 250000 o más | |
| 07 - 14 | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% |
| 15 - 20 | 18,46% | 18,46% | 18,46% | 18,46% | 18,46% | 18,46% | 18,46% |
| 21 - 27 | 18,43% | 18,43% | 18,43% | 18,43% | 18,43% | 18,43% | 18,43% |
| 28 - 90 | 18,40% | 18,40% | 18,40% | 18,40% | 18,40% | 18,40% | 18,40% |
| Tasas nominales y efectivas de las operaciones activas |
| Vigentes desde el 21 de noviembre de 2008 "Pueden existir diferencias en las tasas vigentes al momento de consulta, debido al proceso de actualización" |
| Productos | Tasa Nominal | Tasa Efectiva |
Comisión | Mora |
| PAGARÉ Intereses calculados con base a 360 días. / Tasa Efectiva calculada en base a intereses al vencimiento |
28,00% | 28,00% | 0,00% | 3,00% |
| DESCUENTO Intereses calculados con base a 360 días. |
28,00% | 28,00% | 0,00% | 3,00% |
| AGROPECUARIO Intereses calculados con base a 360 días. |
13,00% | 13,00% | 0,00% | 3,00% |
| SOBREGIRO Intereses calculados con base a 360 días. |
28,00% | 28,00% | 0,00% | 0,00% |
| LÍNEA DE CRÉDITO Intereses calculados con base a 360 días. |
28,00% | 28,00% | 0,00% | 0,00% |
| PRESTAMOS AL CONSUMO (T.P.C.M.) Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días. |
28,00% | 28,00% | 0,00% | 3,00% |
| TARJETA DE CRÉDITO Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual |
33,00% | 33,00% | 0,00% | 3,00% |
| PRÉSTAME Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual |
33,00% | 33,00% | 0,00% | 3,00% |
| CREDIPLAN Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual |
28,00% | 28,00% | 0,00% | 0,00% |
| CREDIFACIL Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual |
28,00% | 28,00% | 0,00% | 0,00% |
| CRÉDITO AUTOMOTRIZ T.C.A.M. Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual |
28,00% | 28,00% | 3,00% | 3,00% |
| VENEZUELA MOVIL Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual |
20,36% | 20,36% | 0,00% | 3,00% |
PRÉSTAMO HIPOTECARIO TRADICIONAL (Oficina, Comercio, Vivienda No Ppal) |
28,00% | 28,00% | 3,00% | 3,00% |
| PRÉSTAMO HIPOT.CONST.TRADICIONAL (Oficina, Comercio, Vivienda No Ppal) Intereses calculados con base a 360 días. / Tasa de interés 28% / Tasa efectiva calculada en base a 2 años plazo. |
28,00% | 28,00% | 3,00% | 3,00% |
| PRÉSTAMO LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual |
10,11% | 10,11% | 0,00% | 0,00% |
| PREST.CONST. LEY DEUDOR HIPOTECARIO (Vivienda Principal) Intereses calculados con base a 360 días. |
10,11% | 10,11% | 3,00% | 0,00% |
| PRÉST.HIPOT. LEY DEL RÉGIMEN PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT Intereses calculados con base a 360 días. |
9,31% | 9,31% | 3,00% | 0,00% |
| PREST.HIPOT. L.P. LEY DEL RÉG. PREST. DE VIVIENDA Y HÁBITAT (Vivienda principal) Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual |
9,31% | 9,31% | 0,00% | 3,00% |
| PREST. HIPOT. LARGO PLAZO ÁREA III. Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual / Solo para Cartera Vigente |
9,31% | 9,31% | 0,00% | 3,00% |
| PREST. HIPOT. CUOTAS PERSONALIZADAS (Vivienda Principal) Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual / Solo para Cartera Vigente |
9,31% | 9,31% | 0,00% | 3,00% |
| CREDITO AL SECTOR TURISMO TIPO A Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual / Solo para Cartera Vigente |
16,00% | 16,00% | 0,00% | 3,00% |
| CREDITO AL SECTOR TURISMO TIPO B Intereses sobre saldo deudor con base a 360 días; cobro en la fecha de facturación mensual / Solo para Cartera Vigente |
17,00% | 17,00% | 0,00% | 3,00% |
| CREDITO PARA ACTIVIDADES MANUFACTURERAS Intereses calculados con base a 360 días / Tasa efectiva calculada en base a intereses al vencimiento |
19,00% | 19,00% | 0,00% | 3,00% |
| Se encuentra a disposición del público un manual en el que se detallan las características de las operaciones. |